Стоимость электромонтажных работ в доме:
Расценки на типовой электромонтаж в коттедже из кирпича или бетона
| Площадь дома | Материалы стен | Стоимость оборудования | Стоимость работ |
|---|---|---|---|
| До 75 кв.м. | бетон | от 37 500 руб. | от 67 500 руб. |
| 100 -150 кв.м. | бетон | от 52 500 руб. | от 97 500 руб. |
| Выше 150 кв.м. | бетон | от 67 500 руб. | от 112 500 руб |
* Примерно от 975 рублей за метр кв.
Расценки на электромонтаж деревянного дома. Открытая проводка
| Площадь дома | Комплектация | Стоимость оборудования | Стоимость работ |
|---|---|---|---|
| До 75 кв.м. | 5-7 групп потребителей | от 37 500 руб. | от 55 500 руб. |
| 100 -150 кв.м. | 8-10 групп потребителей | от 52 500 руб. | от 75 000 руб. |
| Выше 150 кв.м. | 11-15 групп потребителей | от 67 500 руб. | от 112 500 руб |
* Примерно от 750 рублей за метр кв.
Пример расчёта стоимости полного комплекса работ и материалов в 2-х этажном коттедже
| Объект: Коттедж, S общ =200 кв.м, 2 этажа | |||||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Черновой этап монтажных работ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление отверстий под установочную коробку. Монтаж подрозетника | шт. | 50 | 250,00р. | 12 500,00р. |
| 2 | Устройство коммутационных узлов (осветительных и розеточных групп). Расключение распределительных коробок. Опрессовка+термоусадка | шт. | 15 | 500,00р. | 7 500,00р. |
| 3 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 в гофрированной трубе | м | 300 | 90,00р. | 27 000,00р. |
| 4 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3*2,5 в гофрированной трубе | м | 150 | 90,00р. | 13 500,00р. |
| 5 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5*2,5 в гофрированной трубе | м | 15 | 100,00р. | 1 500,00р. |
| 6 | Монтаж кабеля ТВ в гофрированной трубе | м | 30 | 70,00р. | 2 100,00р. |
| 7 | Монтаж кабеля интернет в гофрированной трубе | м | 30 | 70,00р. | 2 100,00р. |
| 8 | Монтаж гибкого провода ПВ3 6 мм2 для системы уравнивания потенциалов | м | 20 | 40,00р. | 800,00р. |
| 9 | Установка и монтаж коробок уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 500,00р. | 1 000,00р. |
| 10 | Изготовление сквозных отверстий в стенах и перекрытиях d20 | шт. | 10 | 200,00р. | 2 000,00р. |
| 11 | Монтаж ГРЩ (54 мод) | компл. | 1 | 20 000,00р. | 20 000,00р. |
| 12 | Монтаж временных патронов и лампочек. Запуск и пусконаладка | компл. | 1 | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
| 13 | Уборка и вывоз мусора | компл. | 1 | — р. | входит в стоимость работ |
| 14 | Исполнительная документация | компл. | 1 | — р. | входит в стоимость работ |
| Итого стоимость чернового этапа работ: | 93 000,00р. | ||||
| Чистовой этап монтажных работ | |||||
| 15 | Монтаж розеток и выключателей встраиваемых | шт. | 50 | 250,00р. | 12 500,00р. |
| 16 | Установка светильников | шт. | 15 | 600,00р. | 9 000,00р. |
| 17 | Установка бра | шт. | 4 | 500,00р. | 2 000,00р. |
| 18 | Монтаж люстр | шт. | 1 | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
| Итого стоимость чистового этапа работ: | 26 000,00р. | ||||
| Итого стоимость всех работ: | 119 000,00р. | ||||
| Материалы | |||||
| 1 | Коробка установочная d=68мм, h=45мм | шт. | 50 | 15,00р. | 750,00р. |
| 2 | Коробка распределительная ELJO | шт. | 15 | 100,00р. | 1 500,00р. |
| 3 | Кабель трехжильный с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 Конкорд | м | 300 | 37,00р. | 11 100,00р. |
| 4 | Кабель трехжильный с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 Конкорд | м | 150 | 55,00р. | 8 250,00р. |
| 5 | Кабель трехжильный с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5 Конкорд | м | 15 | 80,00р. | 1 200,00р. |
| 6 | Кабель TV SAT | м | 30 | 45,00р. | 1 350,00р. |
| 7 | Кабель UTP | м | 30 | 30,00р. | 900,00р. |
| 8 | Труба гофрированная с протяжкой из ПВХ ф20 ДКС | м | 400 | 11,13р. | 4 452,00р. |
| 9 | Расходные материалы и крепёж, средства коммутации | компл. | 1 | 8 000,00р. | 8 000,00р. |
| Щитовое оборудование | |||||
| 10 | Шкаф распределительный 54 модуля | шт. | 1 | 4 000,00р. | 4 000,00р. |
| 11 | Устройство защитного отключения (УЗО) 4мод. F204 AC-40 300мА ABB | шт. | 1 | 5 100,00р. | 5 100,00р. |
| 12 | Выключатель автоматический S203 C25 | шт. | 1 | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
| 13 | Выключатель автоматический S203 C16 | шт. | 1 | 1 200,00р. | 1 200,00р. |
| 14 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH201R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH201R C16 AC30) | шт. | 4 | 2 900,00р. | 11 600,00р. |
| 15 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH201R 1п+N C10А 30мА тип АС | шт. | 2 | 2 950,00р. | 5 900,00р. |
| 16 | Выключатель автоматический S201 C10 | шт. | 5 | 340,00р. | 1 700,00р. |
| 17 | Выключатель автоматический S201 C16 | шт. | 5 | 300,00р. | 1 500,00р. |
| 18 | Материалы для сборки щита | компл. | 1 | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
| 19 | Транспортные расходы | 5 000,00р. | |||
| Итого стоимость всех материалов: | 76 802,00р. | ||||
| Итого стоимость работ и материалов: | 195 802,00р. | ||||
С более подробными ценами на услуги можно ознакомиться в разделе Цены
